martes, 28 de junio de 2016
CLUBES DANZA
TRAJES LISTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SEÑORITAS DE CLUBES
TRENZAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SAYA
TRATE DE IR PEINADA Y MAQUILLADA.
lunes, 27 de junio de 2016
HORARIOS SER BACHILLER 28/06/2016 8:00
![]()
|
1752666733 | Campo de Evaluación: | Matemática - Lengua y Literatura | |||
Fecha: | 28/06/2016 8:00 | |||||
Provincia: | PICHINCHA | Institución: | 99G00005 - CONFEDEC | |||
Cantón: | QUITO | Laboratorio: | 1814 | |||
N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ||||
1 | 1002476735 | AGUAS OÑATE JOSE VICTORIANO | ||||
2 | 1550100901 | AGUINDA GREFA CINTHYA ANABEL | ||||
3 | 1004504559 | ALBACURA LECHON HECTOR RODRIGO | ||||
4 | 1004476840 | ARAQUE PERUGACHI ROSA AIDA | ||||
5 | 0401323985 | CABASCANGO CHAUCA JORGE ABRAHAM | ||||
6 | 0503867103 | CABEZAS TUQUERRES MARCIA ISABEL | ||||
7 | 0605169838 | CACUANGO ANAGUARQUI DAVID FERNANDO | ||||
8 | 1004601918 | CACUANGO CUZCO DARWIN JEFFERSON | ||||
9 | 1205402314 | CAICE VITERI MELIDA VANESSA | ||||
10 | 1150233102 | CALVA GAONA LUCRECIA FERNANDA | ||||
11 | 1208221646 | CARBO ARIAS NELLYTSA MIRELLA | ||||
12 | 1002483624 | CARRILLO ULCUANGO BLANCA MELIDA | ||||
13 | 0401912357 | CEPEDA PANTOJA CARLOS ALFREDO | ||||
14 | 0550380059 | CHASIPANTA GUANINA JHONNY PATRICIO | ||||
15 | 1003109848 | CHOCHO GUANDINANGO JOSE MANUEL | ||||
16 | 1004392823 | COLIMBA CACUANGO WILSON DAVID | ||||
17 | 0702857079 | DIAZ CUEVA BEATRIZ DEL CARMEN | ||||
18 | 1004462386 | DIAZ URCUANGO IMELDA ELIZABETH | ||||
19 | 0705845055 | ESPINOZA GAONA ORFA MARIUXI | ||||
20 | 1003868476 | FLORES JIMENEZ MARIBEL ROCIO | ||||
21 | 0202325106 | FRAY MORETA JENNY MARILU | ||||
22 | 0802324764 | GAMEZ GONZALEZ JASMIN MAOLI | ||||
23 | 0201588860 | GARCIA CARRERA MONICA GUADALUPE | ||||
24 | 1351096068 | GARCIA VELEZ ERICK ANDRES | ||||
25 | 1205462813 | GAVILANEZ ESPIN NANCI ELIZABETH | ||||
26 | 1004697767 | GUANCHA PORTILLA MAICOL BLADIMIR | ||||
27 | 1004202402 | IBADANGO MONTALVO GUADALUPE ESPERANZA | ||||
28 | 0803317866 | INTRIAGO LOOR JEFFERSON VITALINO | ||||
29 | 0402057731 | JOSA CASTRO MIGUEL EDUARDO | ||||
30 | 0606133585 | LARA TAGUA SILVIA ALEXANDRA | ||||
31 | 0503816217 | LOOR VELEZ GLENDY ELIZABETH | ||||
32 | 0916284342 | LUCAS AYALA BELLA VIRGINIA | ||||
33 | 1205285214 | MARTINEZ AGUIRRE WENDY LILIANA | ||||
34 | 0802564963 | MAZA AGREDA ROSA ENMA | ||||
35 | 1102964713 | MERCHAN RAMOS ISABEL MARIA | ||||
36 | 0401067707 | MITIS VINUEZA LUIS HUMBERTO | ||||
37 | 1316780749 | MONCAYO PRADO MARIA ALEXANDRA | ||||
38 | 0402019400 | MORILLO IBUJES JASON LEON | ||||
39 | 1001341674 | MUESES IPIALES MARIA ANGELICA | ||||
40 | 1105542714 | OVIEDO ESCOBAR ROSA ELENA | ||||
41 | 1106037136 | PARDO MASACHE SANDRA JOSEFINA | ||||
42 | 0401695051 | PASPUEL PASPUEL SONIA NARCIZA | ||||
43 | 1205191065 | PAZMIÑO CEVALLOS NORMA KAROLINA | ||||
44 | 1003679527 | PITACUAR MALLAMAS LEIDY JEOMAIRA | ||||
45 | 1002127700 | POZO CHUQUIN JOSE ANTONIO | ||||
46 | 0504012055 | QUEVEDO CRUZ WILMER ELICIO | ||||
47 | 0503273211 | SILLO VARGAS SERGIO | ||||
48 | 0504230392 | TIGASI CAISAGUANO WILMER RODRIGO | ||||
49 | 0503081606 | TIGSE GUANO GLORIA XIMENA | ||||
50 | 1003330485 | TIPAN MORALES ANA LUCIA | ||||
51 | 1004059695 | ULCUANGO CATUCUAMBA NANCY KARINA | ||||
52 | 1104652621 | VARGAS CHAMORRO MARCOS RENE | ||||
53 | 1313951301 | VELASQUEZ NAPA JACINTA JESSENIA | ||||
54 | 0503316358 | VILLAFUERTE VACACELA JENNY MARLENE |
HORARIOS SER BACHILLER 28/06/2016 11:30
![]()
|
1752666733 | Campo de Evaluación: | Matemática - Lengua y Literatura | |||
Fecha: | 28/06/2016 11:30 | |||||
Provincia: | PICHINCHA | Institución: | 99G00005 - CONFEDEC | |||
Cantón: | QUITO | Laboratorio: | 1814 | |||
N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ||||
1 | 1711290468 | ALMEIDA CHACHAPOYA BEATRIZ MARIA | ||||
2 | 1710140680 | AMAGUA SIMBA MARIA ANGELITA | ||||
3 | 1717858409 | ANDRANGO PICHUGAGON VIVIANA MARISOL | ||||
4 | 1712110392 | ANGAMARCA CELA NANCY DEL ROCIO | ||||
5 | 1717797896 | ASERO TIPANLUISA MONICA CRISTINA | ||||
6 | 1716114630 | AYO FLORES CARLOS AUGUSTO | ||||
7 | 1715813539 | BARRERA SALAS JENNY CATALINA | ||||
8 | 1717963092 | BAUTISTA HARO ANA LUCIA | ||||
9 | 1716946437 | CACUANGO EDISON MAURICIO | ||||
10 | 1714886031 | CARPIO VACA JUAN PABLO | ||||
11 | 1713674867 | CARRERA VACA ELENA JACQUELINE | ||||
12 | 1714477690 | CASTILLO CORAL HERNAN PATRICIO | ||||
13 | 1712830072 | CHICAIZA ERAZO LIGIA MERCEDES | ||||
14 | 1717083818 | CHILUISA ONTANEDA BLANCA SUSANA | ||||
15 | 1715056303 | CHIPANTASIG IBAÑEZ GLORIA | ||||
16 | 1706676127 | COBO VINICIO GUSTAVO | ||||
17 | 1716840655 | CONCHA VERONICA SOLEDAD | ||||
18 | 1715081574 | CRUZ BALSECA JULIO DAVID | ||||
19 | 1717413221 | CUASPA CUASPA PEDRO FERNANDO | ||||
20 | 1714995980 | CUCHIPE TUITISE AIDA CECILIA | ||||
21 | 1717666257 | CUÑAS CUSI NANCY LILIANA | ||||
22 | 1707735575 | DAVILA CLARIDGE MARIA NATALIA | ||||
23 | 1716261449 | DIAZ POMBOZA SYLVIA GRACIELA | ||||
24 | 1600720443 | GREFA CALAPUCHA SELENE PRISCILA | ||||
25 | 1713403267 | GRIJALVA MADERA SOFIA FERNANDA | ||||
26 | 1715929061 | GUACHAMIN TORRES MARIA FERNANDA | ||||
27 | 1715761365 | GUALAVISI FLORES HUGO RODRIGO | ||||
28 | 1716232440 | GUAMAN QUISHPE RAUL ENRIQUE | ||||
29 | 1708172927 | JIMENEZ ANGAMARCA JULIA SANTA CRUZ | ||||
30 | 1713171922 | LEINES LEINES MARIA RAQUEL | ||||
31 | 1713888004 | LEINES LEINES MARIA VICTORIA | ||||
32 | 1717962417 | LOMAS SIMBAÑA LORENA VALERIA | ||||
33 | 1705371399 | MANTILLA CHAVEZ MARIA ALEGRIA | ||||
34 | 1713078879 | MERO URETA MARCELINA MONCERRATE | ||||
35 | 1713683470 | NAVARRO LLORE MARGARITA MARILU | ||||
36 | 1715524474 | ORELLANA VACA YESSENIA MARIBEL | ||||
37 | 1717486532 | PAGUAY QUIMBIURCO JUAN CARLOS | ||||
38 | 1716910144 | PAREDES ROLANDO BLADIMIR | ||||
39 | 1713362125 | PAREDES ROSERO CARLOS JAVIER | ||||
40 | 1714414479 | PAUCAR AMAGUA ANGELA DEL ROCIO | ||||
41 | 1717510471 | PAUCAR AMAGUA ROSA TERESA | ||||
42 | 1713480612 | QUIÑONEZ LARA GRACIELA MARGARITA | ||||
43 | 1713846275 | QUISHPE PICHOGAGON GLORIA INES | ||||
44 | 1715755961 | ROCHEZ CUZCO JOSE IGNACIO | ||||
45 | 1707403026 | SALTOS SANCHEZ MERCEDES UBALDINA | ||||
46 | 1715544423 | SANTAMARIA CAÑAR MARIA TERESA | ||||
47 | 1713152096 | SASIG SANGUCHO LIDIA DEL CARMEN | ||||
48 | 1717963068 | SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE LUIS | ||||
49 | 1716893597 | SUNTAXI DORIS MARIBEL | ||||
50 | 1717292856 | TACUYA VEGA VANESSA ALEXANDRA | ||||
51 | 1716592744 | TIPAN ALBA NOEMI | ||||
52 | 1711325371 | TIPANLUISA TIPAN BLANCA ROSARIO | ||||
53 | 1600370876 | TOSCANO SOLIZ RAUL ORLANDO | ||||
54 | 1716862022 | VINUEZA MYRIAM ALEXANDRA |
HORARIOS SER BACHILLER 28/06/2016 15:30
![]()
|
1752666733 | Campo de Evaluación: | Matemática - Lengua y Literatura | |||
Fecha: | 28/06/2016 15:30 | |||||
Provincia: | PICHINCHA | Institución: | 99G00005 - CONFEDEC | |||
Cantón: | QUITO | Laboratorio: | 1814 | |||
N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ||||
1 | 1718093105 | ALVARADO RAMON DIANA ISABELA | ||||
2 | 1719229633 | ASIPUELA SIMBA EDISON MARCELO | ||||
3 | 1719060368 | BERMEO BRAVO DIANA ELIZABETH | ||||
4 | 1721760112 | CASTILLO CASTELO EDWIN PAUL | ||||
5 | 1719380592 | CASTILLO SIMBAÑA GUILLERMO ORLANDO | ||||
6 | 1721168704 | CASTRO SARCHE FANNY ROCIO | ||||
7 | 1720310778 | CEVALLOS DIAZ GABRIELA ROCIO | ||||
8 | 1721700266 | CHALA CONGO JENNY MELINA | ||||
9 | 1719221598 | CHANATAXI NIACATA ERIKA LILIANA | ||||
10 | 1721873725 | CHICAIZA SIMBAÑA VANESA FABIOLA | ||||
11 | 1721850137 | CHILIQUINGA SANGOQUIZA DANIELA FERNANDA | ||||
12 | 1720365186 | COBA FARINANGO MARIA SOLEDAD | ||||
13 | 1720187507 | CRIOLLO JUNCAL LUIS MIGUEL | ||||
14 | 1720087947 | CRUZ PORRAS SUSANA ESTHER | ||||
15 | 1718868951 | CUEVA VACA DIANA DEL ROCIO | ||||
16 | 1720000007 | CUMBAJIN HARO CARLA ELIZABETH | ||||
17 | 1720082286 | FUENTES MOROCHO AMANDA SOLEDAD | ||||
18 | 1718359480 | GAVILANES VERGARA MARITZA ROCIO | ||||
19 | 1718823733 | GUALOTUÑA QUINGA ANA GABRIELA | ||||
20 | 1719858282 | GUANDINANGO SANCHEZ HUGO RAMIRO | ||||
21 | 1721768347 | GUAYANLEMA CARANGUAY YESENIA ABIGAIL | ||||
22 | 1722073663 | HARO HARO WILSON OLMEDO | ||||
23 | 1720792066 | HARO PILCO MERY VIVIANA | ||||
24 | 1722198304 | HEREDIA CELORIO ROSA ENCARNACION | ||||
25 | 1719658609 | HURTADO ORTEGA CARMEN ELENA | ||||
26 | 1721191474 | LEMA BARAHONA JOSE LUIS | ||||
27 | 1722418744 | LLULLUNA ALQUINGA ANA DANIELA | ||||
28 | 1722857743 | LOOR RIVADENEIRA MARYELIN LILIBETH | ||||
29 | 1718697483 | MACHADO TABANGO MILTON MAURICIO | ||||
30 | 1720367018 | MALDONADO MINDA ANDRES FELIPE | ||||
31 | 1718422155 | MEJIA LASLUISA MARISELA ELIZABETH | ||||
32 | 1718982596 | MONTENEGRO ROSERO PIEDAD ALEXANDRA | ||||
33 | 1721882791 | MONTOYA CURIPOMA JUAN PABLO | ||||
34 | 1721232575 | NEPPAS QUINCHE MARIA AVELINA | ||||
35 | 1722414982 | ÑACASHA TOPON OSWALDO CARLOS | ||||
36 | 1718643230 | PACHACAMA LOACHAMIN RODOLFO DAVID | ||||
37 | 1721020046 | PEREZ JIBAJA EDGAR MAURICIO | ||||
38 | 1720246147 | PILLAJO AMANTA SILVIA MARISOL | ||||
39 | 1721375739 | PONCE MADRID LORENA ALEXANDRA | ||||
40 | 1722859301 | POZO CHALACA LENIN ADRIAN | ||||
41 | 1720257938 | QUILUMBAQUIN INLAGO NESTOR GEOVANNY | ||||
42 | 1721368643 | QUINCHIMBLA HARO ROSALIA | ||||
43 | 1719190785 | RAMON ORTEGA MAYRA LORENA | ||||
44 | 1719226654 | RIVERA NACIMBA SILVIA KARINA | ||||
45 | 1721854634 | SANDOVAL QUIGUANGO JENNY ALEXANDRA | ||||
46 | 1722400262 | SATIAN SATIAN MARTHA ALEXANDRA | ||||
47 | 1720507910 | TASIGUANO CHIPANTASI LIGIA ELENA | ||||
48 | 1721593620 | TORRES LEMA MYRIAN ROCIO | ||||
49 | 1722294152 | USHIÑA VELASCO ALEX DAVID | ||||
50 | 1721467593 | VACA INSUASTI VIVIANA LUCIA | ||||
51 | 1720701075 | VASQUEZ ANELOA LUIS DARIO | ||||
52 | 1722312525 | VASQUEZ PILLAJO MAYRA ALEJANDRA | ||||
53 | 1722023981 | VILLARREAL PEÑAFIEL ZOILA JOHANNA | ||||
54 | 1720965423 | ZAMBRANO SOLEDISPA DANIEL ENRIQUE |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)